Tadschikistan 
| Fläche | 143100qkm |
| Einwohner absolut | 4,4 millionen |
| Hauptstadt | Duschanbe(610000) |
| Bevölkeungsdichte | 41 Einwohner pro qkm |
| Bevölkerungswachstum | 24,2 pro 1000 Einwohner |
| Nationalitäten | Tadschiken(ca.65%) |
| Usbeken(ca.25%) | |
| Religionen | sunnitische Muslime |
| schiitische Minderheiten |
| Bruttoinlandsprodukt | 6,3 Milliarden Dollar |
| BIP pro Einwohner | 1100 Dollar |
| Arbeitslose in Prozent | 30 |
| Inflation | 100-200% |
| Handelsbilanzsaldo | 489 Millionen $ |
| Einfuhrbedarf | Nahrungsmittel,Erdgas für industrielle Zwecke |
| Hauptausfuhrgüter | Energie,Baumwolle,Aluminium |
| Landwirtschafliche Hauptprodukte | Baumwolle,Schafszucht,Obst,Gemüse,Tabak,Seidenraußpenzucht |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 6% der Landesfläche |
| Bodenschätze | Blei,Zink,Zinn,Eisen,Quecksilber,Wolfram,seltene Metalle,Edelsteine |
| Förderung von Kohle in Tonnen | 100000 |
| Förderung von Erdgas und Erdöl in Tonnen | 30000 |
| Förderung von Gold in Tonnen | 1,5 (steigerungsfähig) |
| Förderung von Silber | wenig , obwohl zweitgrösstes Vorkommen der Welt |
| Energiegewinnung | Staudämme bei Nurek,Rogun |
| Elektroenergieproduktion | ca. 17 Milliarden Kilowatt pro Jahr |
| Hauptindustriezweig | Aluminiumerzeugung |
| Weitere Betriebe | Baumwollreinigung |
| Seiden-,Wollwaren-und Teppichherstellung | |
| Verarbeitung von Tabak | |
| Verarbeitung von Obst | |
| Pflanzenölherstellung |
| Verkehrsinfrastruktur | schwach entwickelt |
| Eisenbahnnetz | 500km(nich elektrifiziert) |
| Landschaftszerstörung | Durch Kriegshandlungen hervorgerufen |
| Wasser- und Luftverschmutzung | Durch die Industrie hervorgerufen |
| Bodenzerstörung | Durch Übernutzung und Versalzung |
| Grungnahrungsmittel | Brot |
| Medizinische Lage | schlechte medizinische Versorgung |
| Hohe Säuglinggsterberate(47 pro 1000) | |