Max-Planck-Schule Kiel
|
| Flugzeugtypen | 6/Memphis | Flugzeugpark |
| Anzahl der Flugzeuge | 155/Memphis | Flugzeugpark |
| Ladung | Briefe,Päckchen,Pakete | Ladung |
| Einzelstücke | über 1 Mio/Memphis | Ladung |
| Sendungsart | normal, Express | Ladung |
| Flughafenanflug | ab 23 Uhr | Arbeitsablauf |
| Landungsabstand | 45 Sekunden | Arbeitsablauf |
| Beschäftigte | 8000/Memphis | Firmendaten |
| 1973 | 14 Jets, 186 Pakete/Tag | Firmengeschichte |
| 1995 | 105515 Angestellte | |
| 32560 Lieferwagen | ||
| 469 Flugzeuge | ||
| 2500 Piloten | ||
| 2 Mio Sendungen/Tag | ||
| 191 Länder | ||
| Jahresumsatz 1994 | 8,5 Mrd $ | Firmendaten |
| Flißbänder | 273 km | Produktionsprozess |
| Verdienst/Verteiler | 8 $ / Stunde | Firmandaten |
| Verteiler/Schicht | 50 | Produktionsprozess |
| Arbeitsbelastung | bis 40 kg / Paket | |
| Prozesskontrolle | 260 Kameras | |
| Auslandssendungen | 48000 | Firmandaten |
| Arbeitszeit | 23 Uhr - 2.22 Uhr | Produktionsprozess |
| Kilopreis Frankf.-New-York | 141,- DM | Preisgestaltung |
| Laufzeit der Sendung | 18 Stunden | Lieferung/Zeit |
| Sendungsinhalt | Dokumente, Medikamente.. | Lieferung/Inhalt |
| Kontrolle | 20 Mio Transaktionen täglich | Produktionsprozess |
| gefährliche Güter | 7500 / Schicht | Ladung |
| Dokumentensortierung | 450000/Schicht | Produktionsprozess |
| Sortierung/Minute | 50 Briefe | |
| Irrläufer/Schicht | 800 | |
| späteste Auslieferung | 10.30 des Folgetages | Zustellung |
|
Copyright 2000 by
Eike Hebeler Max-Planck-Schule Kiel |
||